Uno dei “fiori all’occhiello” dell’Università Cattolica di Piacenza è rappresentato certamente dalla
qualità dei servizi e della didattica offerta agli studenti. Questa qualità è confermata dai risultati emersi da un importante ricerca svolta da un autorevole istituto di ricerca tedesco su un campione di 220.000 studenti europei appartenenti a 850 Università e 24 paesi. Sulla base di questa indagine emerge chiaramente come le
valutazioni espresse dagli studenti della Università Cattolica di Piacenza risultino essere
particolarmente positive su diverse aree (disponibilità docenti, reputazione dell’Ateneo, opportunità professionali post-laurea, livello di internazionalizzazione, contenuti dei corsi, etc.).
La valutazione degli studenti sulla Università
(% studenti che si dichiarano completamente soddisfatti)
Indicatori | Media ITALIA | Media EUROPA | Università Cattolica Piacenza |
Disponibilità dei docenti | 76.5 | 67.7 | 88.4 |
Qualità dei docenti | 81.1 | 72.3 | 87.9 |
Reputazione Università | 70.8 | 75.6 | 86.3 |
Strutture Università | 79.3 | 71.7 | 81.3 |
Immagine nel mondo del lavoro | 62.9 | 64.2 | 81.3 |
Contenuti ed organizzazione dei corsi | 75 | 71.7 | 80.2 |
Orientamento all’internazionalizzazione | 52.3 | 62.4 | 80.1 |
Contatti con il mondo del lavoro | 54.3 | 53.9 | 75.8 |
Contenuti applicativi degli insegnamenti | 34.6 | 56.3 | 54.6 |
Disponibilità di alloggi | 40.6 | 45.1 | 46.5 |
Fonte: Trendence Graduate Barometer su 850 Università, 220.000 intervistati, 24 paesi
La mia Università mi offre gli strumenti necessari per entrare nel mondo del lavoro
(% studenti)
Valutazione | Media EUROPA | Media ITALIA | Università Cattolica Piacenza |
TOTALE STUDENTI | 100 | 100 | 100 |
Sono d’accordo | 56.8 | 61.2 | 78 |
Non sono d’accordo | 27.1 | 29.2 | 14.5 |
Non so | 16.1 | 9.6 | 7.5 |
Fonte: Trendence Graduate Barometer su 850 Università, 220.000 intervistati, 24 paesi
La ricerca del lavoro per gli studenti
(indicatori medi)
Indicatori | Media EUROPA | Media ITALIA | Università Cattolica Piacenza |
Numero di mesi di attesa per il primo impiego | 4.4 | 5.5 | 4.7 |
Numero di curriculum/applicazioni inviati | 30.3 | 28.1 | 21.1 |
Disponibilità a trasferirsi all’estero per lavoro | 27.8 | 31.9 | 33.6 |
Fonte: Trendence Graduate Barometer su 850 Università, 220.000 intervistati, 24 paesi